|
SEO-Málaga
Artículos publicados en guadalhorce.net Reunión extraordinaria grupo local Seo-Málaga | SEO-Málaga. 12.11.17 | | El Grupo Local de Seo-Málaga, tras varios años de trayectoria necesita renovarse. Algunos llevamos ya varios años, llevando diferentes labores con el fin de que el grupo siga funcionando, pero necesitamos renovarnos tanto para que entren ideas nuevas, como para no desaparecer. Por este motivo, os convocamos a todos a una reunión de socios de Málaga, con el fín de que más gente se anime a contribuir a actividades relacionadas con el estucio, conservación y divulgación de las aves (como talleres, excursiones, charlas divulgativas y un largo etcétera). Un pequeño compromiso puede ser de gran ayuda, cada uno según su propia disponibilidad. Cuando: Jueves 23 de Noviembre a las 19:30 Dónde: Centro ciudadano del Carmen. Saludos cordiales. Paco Rivera. |
| Información sobre las dos próximas actividades que se van a celebrar por SEO | SEO-Málaga. 30.03.17 | Ampliar | Sierra de las Nieves:Este próximo domingo día 2, vamos a estar de nuevo en la Sierra de las Nieves con el calendario de actividades previstas. Para los que aún queráis informaros o inscribiros os pongo el enlace. http://www.seo.org/voluntariado-en-la-sierra-de-las-nieves/ Censo de Chorlitejo patinegro:Por otro lado, los que queráis participar en el 2º censo de Chorlitejo patinegro, recordaros que os podéis poner en contacto con su coordiadora, que os dará todos los detalles. África: afriquia@hotmail.com |
| 2º Censo chorlitejo patinegro en la playa de Málaga | SEO-Málaga. 11.02.17 | |  En 2007 el grupo local SEO-Málagase realizó un censo litoral de chorlitejo patinegro, como proyecto de voluntariado. Han pasado 10 años y pensamos que es un buen momento para volver a analizar la situación de esta especie amenazada en nuestras playas, así que te invitamos a colaborar en el II censo de chorlitejo patinegro en el litoral malagueño. La metodología será la misma que en 2007: un mínimo de cuatro visitas a cada tramo de costa a cubrir entre el 15 de marzo y el 30 de junio. Dos de ellas se realizarán en todos los tramos simultáneamente el sábado 22 de abril y el sábado 20 de mayo. Haremos una reunión informativa el viernes 10 de marzo, a las 19 h. Os adjuntamos las instrucciones del censo y el listado de zonas a cubrir. Algunas de ellas ya están asignadas a las personas que las censaron en 2007 y que han confirmado que podrán volver a hacer el censo este año. Para confirmar vuestra participación o preguntar cualquier duda, podéis contactar con la persona que se encargará de la coordinación y recogida de datos, África, en el correo: afriquia@hotmail.com. Saludos. Paco Rivera. |
| Censo de aves acuáticas en Málaga 2017 | SEO-Málaga. 12.01.17 | |  Como muchos conocéis, desde 1994 el Grupo local SEO-Málaga realiza el Censo de Aves Acuáticas invernantes en Málaga, una actividad que permite medir la evolución de las poblaciones de aves que pasan el invierno en nuestra zona, como herramienta de conservación. Este año el censo de aves acuáticas se realizará durante el fin de semana del 14 y 15 de Enero, en la que será su XXIV edición. En principio el censo lo realizaríamos el sábado 14 de enero desde el amanecer, pero si por condiciones meteorológicas adversas se tiene que aplazar lo haríamos el domingo 15. Las fichas del censo y el formulario para el envío de datos están en la web de SEO-Málaga por si os los queréis descargar. http://www.seomalaga.org/index.php?menu=segui-acuaticas Un año más os solicito colaboración para que volváis a censar las zonas que soléis cubrir, por favor comunicarme vuestra disponibilidad para esta fecha, aunque algunos me han comunicado ya que cubrirán su zona quedan pendientes de confirmar varias. Un abrazo y feliz 2017. Paco Rivera |
| Presentación Atlas Provisional de los Carnívoros de Málaga | SEO-Málaga. 24.12.15 | |  Nuestro compañero Jose Carlos Atienza Fuerte, Coordinador del Proyecto Carnívoros Málaga, nos invita a asistir a la presentación del Atlas Provisional de los Carnívoros de Málaga, que tendrá lugar el próximo Viernes 15 de enero de 2016 a las 16.00 h. en el Aula B2 del Módulo de Biología de la Facultad de Ciencias de Málaga, en donde se realizará la presentación de dicho Atlas. En dicha presentación nos mostrarán los resultados del primer año de estudio del Proyecto Carnívoros Málaga, con mapas de distribución actualizados de las 9 especies de carnívoros presentes en Málaga, así como las metodologías que se han utilizado en 2015 y la que se utilizarán en 2016. Por último, y no menos importante, hablaremos del futuro Atlas de los Carnívoros de la provincia de Málaga. Para más información podéis entrar en carnivorosmalaga.webnode.es o escribirnos un correo a carnivorosmalaga@gmail.com Por otro lado, quiero aprovechar la ocasión para desearos a todos unas muy Felices Fiestas y un mejor Año Nuevo 2016. Saludos. Paco Rivera. SEO-Málaga |
| El proyecto de pasarela sobre el río Guadalhorce amenaza los valores naturales del paraje natural | SEO-Málaga. 02.12.14 | Ampliar |  La alternativa más barata –usar el puente de la Azucarera- supondría dar respuesta a las demandas de los ciclistas y viandantes, manteniendo la protección del Paraje Natural El pasado día 11 de noviembre la Diputación Provincial anunció con gran aparato mediático un proyecto que pretende conectar las dos orillas del brazo este del río Guadalhorce a la altura del pabellón “Martín Carpena”, para facilitar el paso de senderistas y ciclistas. Según se afirma, se atiende así una demanda ciudadana, en el marco de otro proyecto, la denominada ‘Senda Litoral’. La conexión se realizaría a través de una pasarela o puente de madera de pino silvestre, para su mayor integración estética en un entorno natural. Hasta ahí todo parece perfecto; sin embargo, la iniciativa pasa por alto que esta infraestructura afecta a un espacio natural protegido, el Paraje Natural de la Desembocadura del río Guadalhorce, declarado así por Ley del Parlamento Andaluz de Grupo Local SEO Málaga |
|
Esta carpeta ha recibido en total 8.427 visitas.
|
|